국립부경대학교 | 교육연수원
연수원소개
연수실적

연수원소개

연수실적

2001년 ~ 2010년
년도 과정명 연수종류 이수시간 연수기간 이수인원
2003년도 기계ㆍ금속 통합표시과목 직무연수 122 2003.01.06. ~ 01.28. 101
전기ㆍ전가통신 통합표시과목 직무연수 120 2003.01.06. ~ 01.27. 96
화공ㆍ섬유 통합표시과목 직문연수 120 2003.01.06. ~ 01.24. 30
건설 통합표시과목 직무연수 120 2003.01.06. ~ 01.28. 38
전기ㆍ전자ㆍ통신 1ㆍ2정 자격연수 182 2003.07.21. ~ 08.22. 45
2004년도 인쇄ㆍ사진 1ㆍ2정 자격연수 180 2004.01.05. ~ 02.12. 9
수산ㆍ해양 1정 자격연수 182 2004.01.05. ~ 02.09. 9
해양ㆍ기관ㆍ냉동 1ㆍ2정 자격연수 182 2004.01.05. ~ 02.09. 11
수산ㆍ해양 통합표시과목 직문연수 122 2004.01.05. ~ 01.29. 16
해양ㆍ기관 통합표시과목 직무연수 122 2004.01.05. ~ 01.29. 13
미술치료사 자율연수 60 2004.01.05. ~ 01.16. 13
2005년도 전기ㆍ전자ㆍ통신 1ㆍ2정 자격연수 181 2005.07.18. ~ 08.19. 49
기계ㆍ금속 1ㆍ2정 자격연수 181 2005.07.18. ~ 08.19. 20
2006년도 중등학교 정교사(1ㆍ2급) 자격연수 180 2006.07.18. ~ 08.18. 50
2007년도 중등교육CEO과정 직무연수 30 2007.04.11. ~ 06.20. 33
전기ㆍ전자ㆍ통신 1ㆍ2정 자격연수 180 2007.07.23. ~ 08.27. 44
수양ㆍ해양, 항해ㆍ기관ㆍ냉동 1ㆍ2정 자격연수 180 2007.07.23. ~ 08.27. 19
디자인ㆍ공예, 인쇄 1ㆍ2정 자격연수 180 2007.07.23. ~ 08.27. 18
2008년도 전기ㆍ전자ㆍ통신 1ㆍ2정 자격연수 180 2008.07.16. ~ 08.20. 28
2009년도 전기ㆍ전자ㆍ통신 자격연수 180 2009.07.16. ~ 08.20. 50
2011년 ~ 2020년
년도 과정명 연수종류 이수시간 연수기간 이수인원
2011년도 수산ㆍ해양, 항해ㆍ기관, 냉동 자격연수 180 2011.07.16. ~ 08.20. 18
2015년도 초등교사 ICEL(1,2단계) 과정 직무연수 60 2015.01.05. ~ 01.16. 88
2016년도 국가수준 학교 성교육 표준안(1기) 직무연수 30 2016.01.18. ~ 01.22. 277
국가수준 학교 성교육 표준안(2기) 직무연수 30 2016.01.25. ~ 01.29. 306
수산ㆍ해양, 항해ㆍ기관 1ㆍ2정 자격연수 95 2016.07.25. ~ 08.12. 26
초(중)등 영어수업전문가 과정 직무연수 60 2016.01.07. ~ 11.19. 32
2017년도 초등 영어수업전문가 과정 직무연수 60 2017.05.12. ~ 07.01. 29
중등 담임교사 진로교육 역량강화 직무연수 30 2017.07.24. ~ 07.25. 59
2018년도 생활한방약초를 이용한 백세건강 지키기(기초) 직무연수 30 2018.01.08. ~ 01.17. 11
초등 영어수업전문가 과정 직무연수 60 2018.05.18. ~ 06.30. 29
중등 담임교사 진로교육 역량강화 직무연수 30 2018.07.06. ~ 07.25. 53
수산ㆍ해양, 항해ㆍ기관 1정 자격연수 93 2018.07.23. ~ 08.10. 26
생활한방약초를 이용한 백세건강 지키기(초급) 직무연수 30 2018.07.30. ~ 08.08. 13
학교 유형별 맞춤형 진로코칭 직무연수 30 2018.10.23. ~ 12.09. 58
2019년도 생활한방약초를 이용한 백세건강 지키기(초급) 직무연수 30 2019.01.02. ~ 01.11. 10
초등 영어수업전문가 과정 직무연수 60 2019.05.17. ~ 07.26. 29
학교 유형별 맞춤형 진로코칭(1기) 직무연수 30 2019.07.22. ~ 07.26. 47
역사 1정 자격연수 93 2019.07.22. ~ 08.09. 43
중등 담임교사 진로교육 역량강화 직무연수 15 2019.07.29. ~ 07.31. 55
약용식물로 건강지키기(1기) 직무연수 30 2019.07.29. ~ 08.07. 17
학교 유형별 맞춤형 진로코칭(2기) 직무연수 30 2019.10.10. ~ 10.31. 75
2020년도 정보ㆍ컴퓨터 1정 자격연수 94 2020.01.02. ~ 01.31. 32
정통라인댄스 초급&중급I 직무연수 30 2020.01.06. ~ 01.10. 29
약용식물로 건강지키기(2기) 직무연수 30 2020.01.06. ~ 01.15. 13
정보ㆍ컴퓨터 1정 자격연수 95 2020.08.03. ~ 08.21. 116
광목위에 들꽃그림 천아트(1기) 직무연수 15 2020.08.10. ~ 08.14. 18
광목위에 들꽃그림 천아트(2기) 직무연수 15 2020.08.17. ~ 08.21. 16
학교 유형별 맞춤형 진로코칭(고교) 직무연수 30 2020.08.27. ~ 08.19. 26
학교 유형별 맞춤형 진로코칭(중등) 직무연수 30 2020.07.27. ~ 08.19. 33
약용식물로 건강지키기(1기) 직무연수 30 2020.08.17. ~ 08.26. 10
중등 담임교사 진로교육 역량강화 직무연수 30 2020.08.19. ~ 08.21. 46
2021년 ~
년도 과정명 연수종류 이수시간 연수기간 이수인원
2021년도 광목위에 들꽃그림 천아트(3기) 직무연수 15 2021.01.04. ~ 01.08. 14
광목위에 들꽃그림 천아트(4기) 직무연수 15 2021.01.11. ~ 01.15. 15
일본어 1정 자격연수 93 2021.01.11. ~ 02.03. 52
약용식물로 건강지키기(2기) 직무연수 30 2021.01.18. ~ 01.27. 22
학교 유형별 맞춤형 진로코칭(중고교) 직무연수 30 2021.07.12. ~ 08.05. 62
중등 담임교사 진로교육 역량강화 직무연수 15 2021.07.21. ~ 07.23. 49
수산ㆍ해양, 항해ㆍ기관 1정 자격연수 93 2021.07.16. ~ 08.13. 21
약용식물로 건강지키기(1기) 직무연수 30 2021.08.02. ~ 08.11. 14
천 위에 들꽃을 그리다 초급 직무연수(1기) 직무연수 15 2021.08.02. ~ 08.06. 16
천 위에 들꽃을 그리다 초급 직무연수(2기) 직무연수 15 2021.08.09. ~ 08.13. 14
2022년도 약용식물로 건강지키기(2기) 직무연수 30 2022.01.03. ~ 01.12. 10
천 위에 들꽃을 그리다 중급 직무연수(1기) 직무연수 15 2022.01.03. ~ 01.07. 8
천 위에 들꽃을 그리다 중급 직무연수(2기) 직무연수 15 2022.01.10. ~ 01.14. 18
정보ㆍ컴퓨터 1정 자격연수 95 2022.01.05. ~ 01.28. 16
전문상담인력 역량강화 직무연수 직무연수 15 2022.08.08. ~ 08.11. 110
2023년도 수산·해양, 항해, 기관 중등 정교사 1급 자격연수 자격연수 94 2023.07.17.~08.04. 13
2024년도 전문상담교사 1급 자격연수 자격연수 105 2024.07.22.~08.09. 166
수산·해양, 항해, 기관, 냉동 중등 정교사 1급 자격연수 자격연수 95 2024.07.22.~08.09. 14
이수 누적인원수
년도 자격연수 직무연수
1963~1978 281 - 281
1979~1998 463 344 807
1999~2001 353 456 809
2002~2003 74 352 426
2004 29 29 58
2005 69 - 69
2006 50 - 50
2007 81 33 114
2008 28 - 28
2009 50 - 50
2011 18 - 18
2015 - 88 88
2016 26 615 641
2017 - 88 88
2018 26 164 190
2019 43 233 276
2020 148 191 339
2021 73 206 279
2022 16 146 162
2023 13 - 13
2024 180 - 180
2,021 2,945 4,966